各有关单位:
经研究,国家标准委决定对《钒铁(FeV50-B)成分分析标准样品》等67项拟立项国家标准样品研复制计划项目公开征求意见,征求意见截止时间为2024年3月5日。请登录国家标准委网站的计划公示网页https://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查询项目信息,反馈意见建议。
# | 项目中文名称 | 研/复制 | 截止日期 |
1 | 大豆疫霉病菌 ITS 基因质粒 DNA 定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
2 | 菜豆晕疫病菌argK-tox基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
3 | 蓝莓果腐病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
4 | 疣粒稻TPI基因检测质粒定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
5 | 纺织品酚黄变色牢度测试用组合标准样品 | 复制 | 2024/3/5 |
6 | 松茸Pol基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
7 | 大豆茎褐腐病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
8 | 大豆北方茎溃疡病菌ITS基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
9 | 豌豆细菌性疫病菌efe基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
10 | 银毛龙葵种子形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
11 | 伤残短体线虫形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
12 | 马铃薯金线虫形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
13 | 大豆孢囊线虫形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
14 | 穿刺短体线虫形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
15 | 北方根结线虫形态学鉴定用定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
16 | 低硫烟煤物理特性和化学成分分析标准样品(St,d 0.9%) | 研制 | 2024/3/5 |
17 | 特低硫烟煤物理特性和化学成分分析标准样品(St,d 0.1%) | 研制 | 2024/3/5 |
18 | 铁矿石(巴西矿)成分标准样品(Fe 65% SiO2 2%) | 研制 | 2024/3/5 |
19 | 铁矿石(巴西矿)成分标准样品(Fe 58% SiO2 11%) | 研制 | 2024/3/5 |
20 | 铁矿石(巴西矿)成分标准样品(Fe 55% SiO2 16%) | 研制 | 2024/3/5 |
21 | 硅铁(FeSi90Al3.0)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
22 | 硅铁(FeSi90Al2.0)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
23 | 硅铁(FeSi75Al0.5)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
24 | 硅铁(FeSi75Al1.0)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
25 | 硅铁(FeSi75Al2.0)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
26 | 钒铁(FeV50-B)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
27 | 钒铁(FeV50-A)成分分析标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
28 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li4.5%) | 研制 | 2024/3/5 |
29 | 蜱虫mtDNA COI基因质粒定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
30 | 猪细环病毒1a 5' UTR 质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
31 | A群轮状病毒NSP3基因片段1-1049位点RNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
32 | 人星状病毒1型ORF2基因片段4307-4524位点RNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
33 | 登革病毒3′非翻译区(3′-UTR)装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
34 | 马动脉炎病毒中和抗体阳性血清定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
35 | 动物源空肠弯曲菌16S rRNA和mapA基因质粒定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
36 | 微小隐孢子虫核酸定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
37 | 细粒棘球蚴COX1基因质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
38 | 钛合金TB18成分标准样品 (屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
39 | 食品包装用铝成分系列标准样品(块状) | 复制 | 2024/3/5 |
40 | 铂矿石铂成分系列标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
41 | 锌冶炼用氧化锌富集物ZnO70成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
42 | 锌冶炼用氧化锌富集物ZnO60成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
43 | 锌冶炼用氧化锌富集物ZnO50成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
44 | 锌冶炼工艺中锗镓富集物成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
45 | 镓精矿成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
46 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li4.3%) | 研制 | 2024/3/5 |
47 | 磷酸铁锂正极材料成分标准样品(Li4.1%) | 研制 | 2024/3/5 |
48 | 马尔堡病毒NP基因片段装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
49 | 铝合金1100成分标准样品(屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
50 | 铝合金1100铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 2024/3/5 |
51 | 铝合金1080成分标准样品(屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
52 | 铝合金1080铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 2024/3/5 |
53 | 铝合金1060成分标准样品(屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
54 | 铝合金1060铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 2024/3/5 |
55 | 铝合金1050成分标准样品(屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
56 | 铝合金1050铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 2024/3/5 |
57 | 铝、砷、硼、钡等27种无机元素混合溶液标准样品(100 mg/L) | 研制 | 2024/3/5 |
58 | 镍基合金FGH4096成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
59 | 镍基合金FGH4095成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
60 | 镍基合金CMSX-4痕量元素成分标准样品(粉状) | 研制 | 2024/3/5 |
61 | 镍基合金GH4738成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
62 | 钴基合金GH5188成分标准样品(块状和屑状) | 研制 | 2024/3/5 |
63 | 镍钴锰酸锂(622型)成分标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
64 | 白纹伊蚊标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
65 | 埃及伊蚊标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
66 | 显示器能效测试用信号源标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
67 | 河鲀鱼(粉状)中河豚毒素标准样品 | 研制 | 2024/3/5 |
网络
展源
何发
2024-09-04
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-09-02
2024-10-22
2024-09-24
是科技创新的基础条件和成果产出源泉。十四五以来,国家着力打造战略科技力量,推进国家 建设和国家重点 体系重组,数字化、智能化、自动化赋能生物科技快速发展,掀起了科研领域创新变革的浪潮。
作者:展源
评论
加载更多