序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | NB/T 31005—2022 | 风电场电能质量测试方法 | NB/T 31005—2011 | 2023\5\4 |
2 | DL/T 2556.1—2022 | 电力行业电磁兼容检测辅助设备 第1部分:通用要求 | 2023\5\4 | |
3 | DL/T 2556.2—2022 | 电力行业电磁兼容检测辅助设备 第2部分:电磁兼容检测用电能表检验装置 | 2023\5\4 | |
4 | DL/T 2557—2022 | 换流变压器阀侧交流外施耐压及局部放电现场试验导则 | 2023\5\4 | |
5 | DL/T 2567—2022 | 火电机组除尘系统运行优化技术导则 | 2023\5\4 | |
6 | DL/T 2568—2022 | 电力行业数字化审计平台功能构件与技术要求 | 2023\5\4 | |
7 | NB/T 10996—2022 | 风力发电场并网安全条件及评价规范 | 2023\5\4 | |
8 | NB/T 10997—2022 | 光伏发电站并网安全条件及评价规范 | 2023\5\4 | |
9 | NB/T 10998—2022 | 小水电发电机组并网安全条件及评价规范 | 2023\5\4 | |
10 | NB/T 31003.1—2022 | 风电场接入电力系统设计技术规范 第1部分:陆上风电 | NB/T 31003—2011 | 2023\5\4 |
11 | NB/T 31003.2—2022 | 风电场接入电力系统设计技术规范 第2部分:海上风电 | NB/T 31003—2011 | 2023\5\4 |
12 | NB/T 31003.3—2022 | 风电场接入电力系统设计技术规范 第3部分:分散式风电 | NB/T 31003—2011 | 2023\5\4 |
13 | NB/T 31046—2022 | 风电功率预测系统功能规范 | NB/T 31046—2013 | 2023\5\4 |
14 | NB/T 31047.1—2022 | 风电调度运行管理规范 第1部分:陆上风电 | NB/T 31047—2013 | 2023\5\4 |
15 | NB/T 31047.2—2022 | 风电调度运行管理规范 第2部分:海上风电 | NB/T 31047—2013 | 2023\5\4 |
16 | NB/T 31055—2022 | 风电场理论发电量与弃风电量评估导则 | NB/T 31055—2014 | 2023\5\4 |
17 | NB/T 31078—2022 | 风电场并网性能评价方法 | NB/T 31078—2016、NB/T 31077—2016 | 2023\5\4 |
18 | LD/T 1001-2023 | 劳动和劳动安全行业标准编号规则 | 2023\10\9 | |
19 | WS/T 363.1—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第1部分:总则 | WS/T 363.1—2011 | 2024\4\1 |
20 | WS/T 363.2—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第2部分:标识 | WS/T 363.2—2011 | 2024\4\1 |
21 | WS/T 363.3—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第3部分:人口学及社会经济学特征 | WS/T 363.3—2011 | 2024\4\1 |
22 | WS/T 363.4—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第4部分:健康史 | WS/T 363.4—2011 | 2024\4\1 |
23 | WS/T 363.5—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第5部分:健康危险因素 | WS/T 363.5—2011 | 2024\4\1 |
24 | WS/T 363.6—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第6部分:主诉与症状 | WS/T 363.6—2011 | 2024\4\1 |
25 | WS/T 363.7—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第7部分:体格检查 | WS/T 363.7—2011 | 2024\4\1 |
26 | WS/T 363.8—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第8部分:临床辅助检查 | WS/T 363.8—2011 | 2024\4\1 |
27 | WS/T 363.9—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第9部分: 检查 | WS/T 363.9—2011 | 2024\4\1 |
28 | WS/T 363.10—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第10部分:医学诊断 | WS/T 363.10—2011 | 2024\4\1 |
29 | WS/T 363.11—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第11部分:医学评估 | WS/T 363.11—2011 | 2024\4\1 |
30 | WS/T 363.12—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第12部分:计划与干预 | WS/T 363.12—2011 | 2024\4\1 |
31 | WS/T 363.13—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第13部分:卫生费用 | WS/T 363.13—2011 | 2024\4\1 |
32 | WS/T 363.14—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第14部分:卫生健康机构 | WS/T 363.14—2011 | 2024\4\1 |
33 | WS/T 363.15—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第15部分:卫生健康人员 | WS/T 363.15—2011 | 2024\4\1 |
34 | WS/T 363.16—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第16部分:药品与医疗器械 | WS/T 363.16—2011 | 2024\4\1 |
35 | WS/T 363.17—2023 | 卫生健康信息数据元目录 第17部分:卫生健康管理 | WS/T 363.17—2011 | 2024\4\1 |
36 | WS/T 364.1—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码 第1部分:总则 | WS/T 364.1—2011 | 2024\4\1 |
37 | WS/T 364.2—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码 第2部分:标识 | WS/T 364.2—2011 | 2024\4\1 |
38 | WS/T 364.3—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分:人口学及社会经济学特征 | WS/T 364.3—2011 | 2024\4\1 |
39 | WS/T 364.4—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第4部分:健康史 | WS/T 364.4—2011 | 2024\4\1 |
40 | WS/T 364.5—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第5部分:健康危险因素 | WS/T 364.5—2011 | 2024\4\1 |
41 | WS/T 364.6—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第6部分:主诉与症状 | WS/T 364.6—2011 | 2024\4\1 |
42 | WS/T 364.7—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第7部分:体格检查 | WS/T 364.7—2011 | 2024\4\1 |
43 | WS/T 364.8—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第8部分:临床辅助检查 | WS/T 364.8—2011 | 2024\4\1 |
44 | WS/T 364.9—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第9部分: 检查 | WS/T 364.9—2011 | 2024\4\1 |
45 | WS/T 364.10—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第10部分:医学诊断 | WS/T 364.10—2011 | 2024\4\1 |
46 | WS/T 364.11—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第11部分:医学评估 | WS/T 364.11—2011 | 2024\4\1 |
47 | WS/T 364.12—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第12部分:计划与干预 | WS/T 364.12—2011 | 2024\4\1 |
48 | WS/T 364.13—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第13部分:卫生健康费用 | WS/T 364.13—2011 | 2024\4\1 |
49 | WS/T 364.14—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第14部分:卫生健康机构 | WS/T 364.14—2011 | 2024\4\1 |
50 | WS/T 364.15—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码第15部分:卫生健康人员 | WS/T 364.15—2011 | 2024\4\1 |
51 | WS/T 364.16—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码 第16部分:药品与医疗器械 | WS/T 364.16—2011 | 2024\4\1 |
52 | WS/T 364.17—2023 | 卫生健康信息数据元值域代码 第17部分:卫生健康管理 | WS/T 364.17—2011 | 2024\4\1 |
53 | QX/T 671—2023 | 高温中暑气象等级 | 2023\12\1 | |
54 | QX/T 672—2023 | 自动气象站状态信息 XML格式 | 2023\12\1 | |
55 | QX/T 673—2023 | 温室气体观测数据格式 BUFR | 2023\12\1 | |
56 | QX/T 674—2023 | 气候可行性论证规范 区域评估 | 2023\12\1 | |
57 | QX/T 675—2023 | 气象探测环境保护规范 风廓线雷达站 | 2023\12\1 | |
58 | QX/T 676—2023 | 大气成分观测数据质量控制方法 酸雨 | 2023\12\1 | |
59 | QX/T 677—2023 | 雷电防护装置检测资质认定文件归档整理规范 | 2023\12\1 | |
60 | QX/T 317—2023 | 雷电防护装置检测质量考核通则 | QX/T 317—2016 | 2023\12\1 |
61 | DZ/T0064.70-2021 | 地下水质分析方法 第70部分:耗氧量的测定重铬酸钾滴定法 | DZ/T0064.70-1993 | 2021\7\1 |
62 | YD/T 4207-2023 | 基于容器的平台安全能力要求 | 2023\11\1 | |
63 | YD/T 4208-2023 | 面向云计算的安全运营中心能力要求 | 2023\11\1 | |
64 | YD/T 4184-2023 | 移动互联网应用程序(APP)用户权益保护测评规范 | 2023\11\1 | |
65 | YD/T 4177.5-2023 | 移动互联网应用程序(APP)收集使用个人信息最小必要评估规范 第5部分:设备信息 | 2023\11\1 | |
66 | YD/T 4199.1-2023 | 基于云网协同的上云业务用户体验质量评价体系 第1部分:质量评价方法 | 2023\11\1 | |
67 | YD/T 4199.2-2023 | 基于云网协同的上云业务用户体验质量评价体系 第2部分:实施应用方法 | 2023\11\1 | |
68 | YD/T 4199.3-2023 | 基于云网协同的上云业务用户体验质量评价体系 第3部分:计算分析方法 | 2023\11\1 | |
69 | YD/T 4199.4-2023 | 基于云网协同的上云业务用户体验质量评价体系 第4部分:瓶颈分析方法 | 2023\11\1 | |
70 | YD/T 4199.5-2023 | 基于云网协同的上云业务用户体验质量评价体系 第5部分:服务体验评价方法 | 2023\11\1 | |
71 | YD/T 4203-2023 | 电信互联网数据中心基础设施的防雷与接地技术要求 | 2023\11\1 | |
72 | YD/T 4323-2023 | 物联网管理平台安全防护要求 | 2023\11\1 | |
73 | YD/T 4324-2023 | 无人机管理(服务)平台安全防护要求 | 2023\11\1 | |
74 | YD/T 4325-2023 | 电信网和互联网安全防护要求及检测方法 存储设备 | 2023\11\1 | |
75 | YD/T 4326-2023 | 物联网业务安全态势感知系统技术要求 | 2023\11\1 | |
76 | YD/T 4327-2023 | 物联网终端安全态势感知系统技术要求 | 2023\11\1 | |
77 | YD/T 4328-2023 | 基础电信企业防范治理电信网络诈骗评价指标 | 2023\11\1 | |
78 | YD/T 4329-2023 | 互联网企业防范治理电信网络诈骗评价指标 | 2023\11\1 | |
79 | YD/T 4330-2023 | 涉诈电信网络资源特征通用识别框架 | 2023\11\1 | |
80 | YD/T 4331-2023 | 域名系统安全扩展(DNSSEC)验证流程技术要求 | 2023\11\1 | |
81 | YD/T 4332-2023 | 域名解析系统安全扩展协议总体运行技术要求框架 | 2023\11\1 | |
82 | YD/T 4333-2023 | 顶级域名解析系统安全扩展协议运行技术要求 | 2023\11\1 | |
83 | YD/T 4334-2023 | 权威域名解析系统安全扩展协议运行技术要求 | 2023\11\1 | |
84 | YD/T 4335-2023 | 递归域名服务系统安全扩展协议运行技术要求 | 2023\11\1 | |
85 | YD/T 4336-2023 | 基于SDN/NFV的电信网软件定义安全框架 | 2023\11\1 | |
86 | YD/T 4337-2023 | BGPsec技术要求 BGPsec路由器证书 | 2023\11\1 | |
87 | YD/T 4338-2023 | 面向电信网的安全威胁信息分析系统技术要求 | 2023\11\1 | |
88 | YD/T 2387-2023 | 网络安全监测系统技术要求 | YD/T 2387-2011 | 2023\11\1 |
89 | YD/T 1484.1-2023 | 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第1部分:通用要求 | YD/T 1484.1-2016 | 2023\11\1 |
90 | YD/T 1484.9-2023 | 无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法 第9部分:5G NR无线终端(Sub-6GHz) | 2023\11\1 | |
91 | YD/T 4339-2023 | 5G移动通信网能力开放(NEF)总体技术要求 | 2023\11\1 | |
92 | YD/T 4340-2023 | 5G网络管理技术要求 管理服务 | 2023\11\1 | |
93 | YD/T 4341-2023 | 5G网络切片 服务等级协议(SLA)保障技术要求 | 2023\11\1 | |
94 | YD/T 4342-2023 | 5G网络切片 服务等级协议(SLA)保障技术要求 电力网络切片 | 2023\11\1 | |
95 | YD/T 4343-2023 | 5G网络切片 管理功能(NSMF)技术要求 | 2023\11\1 | |
96 | YD/T 4344-2023 | 5G网络切片 管理功能(NSMF)与核心网网络切片子网管理功能(CN-NSSMF)接口技术要求 | 2023\11\1 | |
97 | YD/T 4345-2023 | 5G网络切片 管理功能(NSMF)与接入网切片子网管理功能(AN-NSSMF)接口技术要求 | 2023\11\1 | |
98 | YD/T 4346-2023 | 5G消息 个人消息技术要求 | 2023\11\1 | |
99 | YD/T 4347-2023 | 5G消息 配置管理技术要求 | 2023\11\1 | |
100 | YD/T 4348-2023 | LTE基于深度包检测(DPI)的移动业务关键质量指标(KQI)技术要求 | 2023\11\1 | |
101 | YD/T 4349-2023 | 共建共享场景下无线网元管理系统(EMS)技术要求 | 2023\11\1 | |
102 | YD/T 4350-2023 | 基于5G的智能化快速部署医院远程医疗系统技术要求 | 2023\11\1 | |
103 | YD/T 4351-2023 | 基于5G的智能化快速部署医院远程医疗系统测试方法 | 2023\11\1 | |
104 | YD/T 4352-2023 | 基于5G的智能化快速部署医院远程监护系统技术要求 | 2023\11\1 | |
105 | YD/T 4353-2023 | 基于5G的智能化快速部署医院远程监护系统测试方法 | 2023\11\1 | |
106 | YD/T 4354-2023 | 基于5G的智能化快速部署医院智能管理系统技术要求和测试方法 | 2023\11\1 | |
107 | YD/T 4355-2023 | 基于并行多任务操作系统的智能设备蜂窝宽带连接能力技术要求 | 2023\11\1 | |
108 | YD/T 4356-2023 | 基于民用无人驾驶航空器的移动边缘计算技术要求 | 2023\11\1 | |
109 | YD/T 4357-2023 | 面向5G传输的PTN/SPN管控融合网络管理系统技术要求 | 2023\11\1 | |
110 | YD/T 4358-2023 | 面向LTE-V2X的多接入边缘计算总体需求和业务架构 | 2023\11\1 | |
111 | YD/T 4359-2023 | 面向C-V2X的多接入边缘计算服务能力开放和接口技术要求(第一阶段) | 2023\11\1 | |
112 | YD/T 4360-2023 | 面向移动通信网的通用应用程序接口(API)架构技术要求 | 2023\11\1 | |
113 | YD/T 4361-2023 | 室内定位系统测试方法 | 2023\11\1 | |
114 | YD/T 4362-2023 | 移动通信网中高精度卫星定位辅助信息播发体系技术要求和测试方法(第一阶段) | 2023\11\1 | |
115 | YD/T 2844.7-2023 | 移动终端可信环境技术要求 第7部分:可信应用管理 | 2023\11\1 | |
116 | YD/T 4363-2023 | SRv6网络编程测试方法 | 2023\11\1 | |
117 | YD/T 4364-2023 | 基于SRv6的VPN网络测试方法 | 2023\11\1 | |
118 | YD/T 4365-2023 | IPv4网络上快速部署IPv6技术要求 | 2023\11\1 | |
119 | YD/T 4366-2023 | IPv4网络上快速部署IPv6的测试方法 | 2023\11\1 | |
120 | YD/T 4367-2023 | 支持双栈的移动IPv6技术要求 | 2023\11\1 | |
121 | YD/T 4368-2023 | 基于代理的移动IPv6技术要求 | 2023\11\1 | |
122 | YD/T 4369-2023 | 支持IPv6的位索引显示复制(BIER)组播技术要求 | 2023\11\1 | |
123 | YD/T 4370-2023 | C波段扩展的光波分复用(WDM)系统技术要求 | 2023\11\1 | |
124 | YD/T 4371-2023 | 传送网管控系统智能化技术要求 | 2023\11\1 | |
125 | YD/T 4372-2023 | 切片分组网(SPN)南向接口技术要求 | 2023\11\1 | |
126 | YD/T 4373-2023 | 软件定义广域网络(SD-WAN)POP网关增强技术要求 | 2023\11\1 | |
127 | YD/T 4374-2023 | 软件定义同步网测试方法 | 2023\11\1 | |
128 | YD/T 4375.1-2023 | 智能光分配网络门禁测试方法 第1部分:门禁管理终端与应用 | 2023\11\1 | |
129 | YD/T 4375.2-2023 | 智能光分配网络门禁测试方法 第2部分:基于NB-IoT的门锁 | 2023\11\1 | |
130 | YD/T 4375.3-2023 | 智能光分配网络门禁测试方法 第3部分:门禁管理系统 | 2023\11\1 | |
131 | YD/T 3347.7-2023 | 基于公用电信网的宽带客户智能网关测试方法 第7部分:融合IPTV机顶盒功能的智能网关 | 2023\11\1 | |
132 | YD/T 4300.3-2023 | 接入网技术要求 50Gbit/s无源光网络(50G-PON) 第3部分:传输汇聚(TC)层要求 | 2023\11\1 | |
133 | YD/T 4376-2023 | 接入网设备测试方法 Telemetry接口采集功能 | 2023\11\1 | |
134 | YD/T 3538.4-2023 | 400Gb/s强度调制可插拔光收发合一模块 第4部分:2×200Gb/s | 2023\11\1 | |
135 | YD/T 4020.4-2023 | 城域接入用单纤双向波分复用器 第4部分:MWDM | 2023\11\1 | |
136 | YD/T 2759.4-2023 | 单纤双向光收发合一模块 第4部分:100Gb/s | 2023\11\1 | |
137 | YD/T 814.3-2023 | 光缆接头盒 第3部分:无中继海底光缆接头盒 | YD/T 814.3-2005 | 2023\11\1 |
138 | YD/T 814.5-2023 | 光缆接头盒 第5部分:有中继海底光缆接头盒 | YD/T 814.5-2011 | 2023\11\1 |
139 | YD/T 3714.2-2023 | 光缆在线监测OTDR模块 第2部分:PON系统用 | 2023\11\1 | |
140 | YD/T 4377.1-2023 | 光收发合一模块软件管理接口 第1部分:SFP/SFP+/SFP28 | 2023\11\1 | |
141 | YD/T 2006-2023 | 光通道功率可调合波器技术要求和测试方法 | YD/T 2006-2009 | 2023\11\1 |
142 | YD/T 4114.2-2023 | 光线路终端(OLT)虚拟化技术要求(第一阶段) 第2部分:vOMCI模块北向接口 | 2023\11\1 | |
143 | YD/T 2340-2023 | 基于色散补偿光纤的无源色散补偿模块 | YD/T 2340-2011 | 2023\11\1 |
144 | YD/T 2799.5-2023 | 集成相干光接收器技术条件 第5部分:800Gb/s | 2023\11\1 | |
145 | YD/T 3358.4-2023 | 双通道光收发合一模块 第4部分:2×100Gb/s | 2023\11\1 | |
146 | YD/T 1460.5-2023 | 通信用气吹微型光缆及光纤单元 第5部分:光纤单元 | YD/T 1460.5-2006 | 2023\11\1 |
147 | YD/T 4378.1-2023 | 相干驱动集成调制器组件 第1部分:400Gb/s~600Gb/s | 2023\11\1 | |
148 | YD/T 4378.2-2023 | 相干驱动集成调制器组件 第2部分:800Gb/s | 2023\11\1 | |
149 | YD/T 4379-2023 | 光纤寿命预测模型 | 2023\11\1 | |
150 | YD/T 1770-2023 | 接入网用室内外光缆 | YD/T 1770-2008 | 2023\11\1 |
151 | YD/T 2488.2-2023 | 柔性钢管铠装光缆 第2部分:蝶形光缆 | 2023\11\1 | |
152 | YD/T 1019-2023 | 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 | YD/T 1019-2013 | 2023\11\1 |
153 | YD/T 1092-2023 | 通信电缆 无线通信用50Ω泡沫聚烯烃绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆 | YD/T 1092-2013 | 2023\11\1 |
154 | YD/T 2491-2023 | 通信电缆 物理发泡聚乙烯绝缘纵包铜带外导体辐射型漏泄同轴电缆 | YD/T 2491-2013 | 2023\11\1 |
155 | YD/T 760-2023 | 通信电缆用聚烯烃绝缘料 | YD/T 760-1995 | 2023\11\1 |
156 | YD/T 1485-2023 | 通信光缆护套用聚乙烯材料 | YD/T 1485-2006 | 2023\11\1 |
157 | YD/T 2289.1-2023 | 无线射频拉远单元用线缆 第1部分:光缆 | YD/T 2289.1-2011 | 2023\11\1 |
158 | YD/T 4380-2023 | 内容分发网络技术要求 服务总览 | 2023\11\1 | |
159 | YD/T 4381-2023 | IPTV虚拟现实(VR)全景多媒体业务服务技术要求 | 2023\11\1 | |
160 | YD/T 4382-2023 | 大搜索术语 | 2023\11\1 | |
161 | YD/T 4383-2023 | 大搜索系统框架指南 | 2023\11\1 | |
162 | YD/T 3758.1-2023 | 电信数据服务平台 第1部分:总体要求 | 2023\11\1 | |
163 | YD/T 3758.2-2023 | 电信数据服务平台 第2部分:术语和参考模型 | 2023\11\1 | |
164 | YD/T 3758.3-2023 | 电信数据服务平台 第3部分:功能及技术规范 | 2023\11\1 | |
165 | YD/T3758.11-2023 | 电信数据服务平台 第11部分:区域规划洞察应用技术要求 | 2023\11\1 | |
166 | YD/T 4384-2023 | 可信数据服务 金融机构外部可信数据源评估要求 | 2023\11\1 | |
167 | YD/T 4385-2023 | 可信数据服务 可信数据供方评估要求 | 2023\11\1 | |
168 | YD/T 4386-2023 | 可信数据服务 可信数据流通平台评估要求 | 2023\11\1 | |
169 | YD/T 4389-2023 | AI服务器及能力平台技术要求 | 2023\11\1 | |
170 | YD/T 4390-2023 | AI服务器及能力平台测试方法 | 2023\11\1 | |
171 | YD/T 4391.1-2023 | 机器人流程自动化能力评估体系 第1部分:系统和工具 | 2023\11\1 | |
172 | YD/T 4392.1-2023 | 人工智能开发平台通用能力要求 第1部分:功能要求 | 2023\11\1 | |
173 | YD/T 4393.1-2023 | 虚拟数字人指标要求和评估方法 第1部分:参考框架 | 2023\11\1 | |
174 | YD/T 4393.2-2023 | 虚拟数字人指标要求和评估方法 第2部分:2D真人形象类合成技术 | 2023\11\1 | |
175 | YD/T 4394.6-2023 | 自然语言处理技术及产品评估方法 第6部分:客服质检系统 | 2023\11\1 | |
176 | YD/T 4395-2023 | 差异化保障业务技术要求 | 2023\11\1 | |
177 | YD/T 4396.1-2023 | 信息内容识别技术 第1部分:基于文本识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法 | 2023\11\1 | |
178 | YD/T 4396.2-2023 | 信息内容识别技术 第2部分:基于图像识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法 | 2023\11\1 | |
179 | YD/T 4396.3-2023 | 信息内容识别技术 第3部分:基于视频识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法 | 2023\11\1 | |
180 | YD/T 4410.1-2023 | 量子密钥分发(QKD)网络 Ak接口技术要求 第1部分:应用程序接口(API) | 2023\11\1 | |
181 | YD/T 3834.2-2023 | 量子密钥分发(QKD)系统技术要求 第2部分:基于高斯调制相干态协议的QKD系统 | 2023\11\1 | |
182 | YD/T 4412-2023 | 数据备份一体机技术要求 | 2023\11\1 | |
183 | YD/T 4413-2023 | 数据备份一体机测试方法 | 2023\11\1 | |
184 | YD/T 4414-2023 | 数据中心存储阵列技术要求和测试方法 | 2023\11\1 | |
185 | YD/T 4416-2023 | IP网络基于UDP的多路复用安全传输协议(QUIC)技术要求 | 2023\11\1 | |
186 | YD/T 4417-2023 | IP网络基于UDP的多路复用安全传输协议(QUIC)测试方法 | 2023\11\1 | |
187 | YD/T 4418-2023 | 电信网络的确定性IP网络的总体架构和技术要求 | 2023\11\1 | |
188 | YD/T 4419-2023 | 段路由策略技术要求 | 2023\11\1 | |
189 | YD/T 1947-2023 | 基于2D-PAM3和4D-PAM5编码方法的距离增强型以太网物理层技术要求 | YD/T 1947-2009 | 2023\11\1 |
190 | YD/T 4420-2023 | 基于P4协议的虚拟宽带远程服务器(vBRAS)转发面北向接口技术要求 | 2023\11\1 | |
191 | YD/T 4421-2023 | 基于SR的组播技术要求 | 2023\11\1 | |
192 | YD/T 4422-2023 | 基于表述性状态转移(REST)技术的业务能力开放应用程序接口(API)邮件业务 | 2023\11\1 | |
193 | YD/T 4423-2023 | 基于电话信道的数据智能分析和处理技术要求 | 2023\11\1 | |
194 | YD/T 4424-2023 | 基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估 总体技术要求 | 2023\11\1 | |
195 | YD/T 4425-2023 | 基于流式的直播多码率自适应协议 | 2023\11\1 | |
196 | YD/T 4426-2023 | 基于位索引的显示复制网络流量工程技术要求 | 2023\11\1 | |
197 | YD/T 4427-2023 | 交通信息物理系统(T-CPS)框架下的网络建模技术规范 | 2023\11\1 | |
198 | YD/T 4428-2023 | 可信网络分级技术要求 | 2023\11\1 | |
199 | YD/T 3888.4-2023 | 通信网智能维护技术要求 第4部分:智能维护通用流程 | 2023\11\1 | |
200 | YD/T 3888.5-2023 | 通信网智能维护技术要求 第5部分:基于可穿戴设备的通信网智能维护 | 2023\11\1 | |
201 | YD/T 4429-2023 | 网络功能虚拟化编排器(NFVO)技术要求 虚拟网络功能智能化部署 | 2023\11\1 | |
202 | YD/T 4430-2023 | 域间路径验证(IDPV)技术要求 控制平面 | 2023\11\1 | |
203 | YD/T 4431-2023 | 域间路径验证(IDPV)技术要求 数据平面 | 2023\11\1 | |
204 | YD/T 4432.1-2023 | 域间源地址验证(SAVA-X)技术要求 第1部分:控制平面 | 2023\11\1 | |
205 | YD/T 4432.2-2023 | 域间源地址验证(SAVA-X)技术要求 第2部分:数据平面 | 2023\11\1 | |
206 | YD/T 4432.3-2023 | 域间源地址验证(SAVA-X)技术要求 第3部分:控制服务器和边界路由器通信协议 | 2023\11\1 | |
207 | YD/T 4432.4-2023 | 域间源地址验证(SAVA-X)技术要求 第4部分:地址域的创建、选择和注册指南 | 2023\11\1 | |
208 | YD/T 4432.5-2023 | 域间源地址验证(SAVA-X)技术要求 第5部分:地址域部署 | 2023\11\1 | |
209 | YD/T 4433-2023 | 基于NB-IoT的智能水表系统平台接口技术要求 | 2023\11\1 | |
210 | YD/T 4434-2023 | 基于NB-IoT的智能水表系统终端接口技术要求 | 2023\11\1 | |
211 | YD/T 4435-2023 | 基于信息中心网络和区块链的物联网通信架构 | 2023\11\1 | |
212 | YD/T 4436.1-2023 | 家用智能摄像头功能和性能评估规范 第1部分:人形检测 | 2023\11\1 | |
213 | YD/T 4437-2023 | 智慧社区 需求与场景 | 2023\11\1 | |
214 | YD/T 4438-2023 | 智慧社区 综合服务平台技术要求 | 2023\11\1 | |
215 | YD/T 4439.1-2023 | 智能空间智能化等级评估规范 第1部分:通用评估准则 | 2023\11\1 | |
216 | YD/T 4439.2-2023 | 智能空间智能化等级评估规范 第2部分:家居空间 | 2023\11\1 | |
217 | YD/T 4440-2023 | 智能音箱智能化分级指标体系 | 2023\11\1 | |
218 | YD/T 4441-2023 | 终端用远场语音采集和处理模块技术要求和测试方法 | 2023\11\1 | |
219 | YD/T 4442-2023 | 工业互联网 基于SD-WAN的网络技术要求 | 2023\11\1 | |
220 | YD/T 4443-2023 | 工业互联网联网用技术 无源光网络(PON)设备技术要求 | 2023\11\1 | |
221 | YD/T 4444-2023 | 5G小基站网络管理系统南向接口数据模型 | 2023\11\1 | |
222 | YD/T 4445-2023 | 增强型基准主时间(ePRTC)设备技术要求 | 2023\11\1 | |
223 | YD/T 4446-2023 | 切片分组网络(SPN)设备测试方法 | 2023\11\1 | |
224 | YD/T 2050-2023 | 接入网安全技术要求 无源光网络(PON)设备 | YD/T 2050-2009 | 2023\11\1 |
225 | YD/T 3269-2023 | 数字蜂窝移动通信终端支持IPv6测试方法 | YD/T 3269-2017 | 2023\11\1 |
226 | YD/T 4447-2023 | 面向蜂窝网络的畜牧物联终端技术要求 | 2023\11\1 | |
227 | YD/T 4448-2023 | 基于物联网的雷电防护信息系统总体技术要求 | 2023\11\1 | |
228 | TY/T 1101-2023 | 帆船赛事活动办赛指南 | 无 部分代替:无 | 2023\11\1 |
229 | TY/T 1102-2023 | 帆船赛事活动参赛指引 | 无 部分代替:无 | 2023\11\1 |
230 | TY/T 1103-2023 | 群众体育赛事活动办赛指南 编制内容与评估指引 | 2023\11\1 | |
231 | TY/T 1104-2023 | 群众体育赛事活动参赛指引 编制内容与评估指引 | 2023\11\1 | |
232 | TY/T 1105-2023 | 群众体育赛事活动安全评估技术导则 | 2023\11\1 | |
233 | TY/T 1106-2023 | 群众体育赛事活动运营服务规范 | 2023\11\1 | |
234 | TY/T 3601-2023 | 赛艇器材使用规范 | 2023\11\1 | |
235 | TY/T3904.1-2023 | 滑雪运动场地器材使用要求和检验方法 第1部分:压雪机 | 2023\11\1 | |
236 | WB/T 1130-2023 | 物流大数据共享系统功能通用要求 | 2023\8\1 | |
237 | WB/T 1131-2023 | 汽车零部件入厂物流 质损判定及处理规范 | 2023\8\1 | |
238 | WB/T 1132-2023 | 电动汽车动力蓄电池物流服务规范 | 2023\8\1 | |
239 | WB/T 1133-2023 | 企业应急物流服务能力评估指标 | 2023\8\1 | |
240 | WB/T 1134-2023 | 物流企业绿色物流评估指标 | 2023\8\1 | |
241 | WB/T 1135-2023 | 物流企业温室气体排放核算与报告要求 | 2023\8\1 | |
242 | WB/T 1136-2023 | 新能源汽车废旧动力蓄电池 物流追溯信息管理要求 | 2023\8\1 | |
243 | WB/T 1137-2023 | 轻型穿梭式货架 | 2023\8\1 | |
244 | WB/T 1138-2023 | 智能仓储管理规范 | 2023\8\1 |
经理人
展源
何发
2024-09-04
2024-10-15
2024-10-29
2024-10-17
2024-09-02
2024-10-22
2024-09-24
是科技创新的基础条件和成果产出源泉。十四五以来,国家着力打造战略科技力量,推进国家 建设和国家重点 体系重组,数字化、智能化、自动化赋能生物科技快速发展,掀起了科研领域创新变革的浪潮。
作者:展源
评论
加载更多